PA WG members please fill in your availabilty to have workgroup meetings during the September WGM. Just a Yes in the slots where you are available will do. Some names were pre-entered, please feel free to add your name to the list if it s not yet in there. Based on this poll we can find times that meeting would be useful.
Mon Sept 21 EST | Tue Sept 22 EST | Wed Sept 23 EST | Thu Sept 24 EST | Fri Sept 25 EST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 | 22:00 - 00:00 | 00:00 - 02:00 | 02:00 - 04:00 | 04:00 - 06:00 | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 | 22:00 - 00:00 | 00:00 - 02:00 | 02:00 - 04:00 | 04:00 - 06:00 | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 | 22:00 - 00:00 | 00:00 - 02:00 | 02:00 - 04:00 | 04:00 - 06:00 | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 | 22:00 - 00:00 | 00:00 - 02:00 | 02:00 - 04:00 | 04:00 - 06:00 | 06:00 - 08:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 12:00 - 14:00 | 14:00 - 16:00 | 16:00 - 18:00 | 18:00 - 20:00 | 20:00 - 22:00 | 22:00 - 00:00 | |
Brian Postlethwaite | No meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex de Leon | No meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line Saele | No meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irma Jongeneel | Yes | Yes | Yes (1 hour max) | Yes | Yes | Yes | Yes (1 hour max) | Yes | Yes | Yes | No meetings | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper Thompson | No meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Torres | No meetings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iryna Roy | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No meetings | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No meetings |