Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Saturday | 1/12 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Sunday | 1/13 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Q5 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Monday | 1/14 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | V2MG/Publishing | Pubs | V2MG | Chula Vista Boardroom | ||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Tuesday | 1/15 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Wednesday | 1/16 | AM | Q1 | General Business | Seguin | |||||
Q2 | V2MG, V2 Tooling | Pubs | V2MG | Pecos | ||||||
PM | Q3 | Joint with Vocab | Pubs | Vocab | Pecos | |||||
Q4 | ||||||||||
7-9PM | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Thursday | 1/17 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | | ||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Friday | 1/18 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 |