Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Saturday | Jan 23 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Sunday | Jan 24 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Q5 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Monday | Jan 25 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Tuesday | Jan 26 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Wednesday | Jan 27 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
7-9PM | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Thursday | Jan 28 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ECWG Business Meeting | ECWG | McClay | Langford | ||||||
PM | Q3 | | ||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Friday | Jan 29 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 |