Q1 9 to 10:30a
Q2 11 to 12:30p
Q3 1:30p to 3p
Cookie break 3 to 3:30p
Q4 3:30p to 5p
WGM Agendas for all WGs here.
Monday:
- Q1 and Q2 Plenary
- Q3: Vocab hosts CQI and CDS
- Q4: FHIR hosts CQI and CDS
Tuesday: CDS hosts CQI
- *Q1: send reps to BRR invite to CDS/CQI/Pharmacy
- *Q3: send reps to US Realm
- *Q4: send reps to Patient Care
Wed: CQI hosts CDS. Invite CIMI for Q2
Thurs: TBD. Perhaps join Q3/Q4 LHS invite.
Room reservations due 6.16.23 link for room reservations http://www.hl7.org/Events/MeetingPrep/
***** Cancel rooms no later than two weeks prior to meeting start date if no agenda *****
Day | Date | Time | Room | CQI/CDS Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Saturday | Sep 9 | AM | Q1 | FHIR Connectathon | ||||||
Q2 | FHIR Connectathon | |||||||||
PM | Q3 | FHIR Connectathon | ||||||||
Q4 | FHIR Connectathon | |||||||||
Day | Date | Time | Event | Host | joining | Notes | ||||
Sunday | Sep 10 | AM | Q1 | FHIR Connectathon | ||||||
Q2 | FHIR Connectathon | |||||||||
PM | Q3 | FHIR Connectathon | ||||||||
Q4 | FHIR Connectathon | |||||||||
Q5 | ||||||||||
Day | Date | Time | CQI/CDS Event | Host | joining | Notes/ Previous agenda | ||||
Monday | Sep 11 | AM | Q1 | Plenary | ||||||
Q2 | Plenary | make sure to schedule with PC | ||||||||
12PM | FMG | |||||||||
PM | Q3 | TIWG (Vocab) | CQI, CDS | link to last september 2022 agenda: September 2022 CDS-CQI WGM Agenda | ||||||
Q4 | FHIR-I | CQI, CDS | ||||||||
Q4 | OO | CQI | ||||||||
Day | Date | Time | CQI/CDS Event | Host | joining | Notes/ Previous agenda | ||||
Q0 | US Realm | |||||||||
Tuesday | Sep 12 | AM | Q1 | WG Business | CDS | CQI | ||||
Q2 | FHIRCast Project Update CDSHooks Project Update Ballot Reconciliation for CDS Hooks Maturity | CDS | CQI | |||||||
Q2 | LHS | CQI | ||||||||
PM | Q3 | CQL Project Update EBM-on-FHIR Project Update | CDS | CQI | ||||||
Q3 | will this be the quarter for US Realm? | US Realm steering committee | ||||||||
Q4 | invite received Ballot Reconciliation and Project Updates for CRMI/CPG | Patient Care | PA, CIMI, SD, CQI, HSS, OO, TIWG (Vocab), ECWG | |||||||
Day | Date | Time | CQI/CDS Event | Host | joining | Notes/ Previous agenda | ||||
Wednesday | Sep 13 | AM | Q1 | sent meeting request | CQI | CDS | ||||
Q2 | sent meeting request | CQI | CDS, CIMI | |||||||
Q2 | CIC | CDS | ||||||||
PM | Q3 | sent meeting request | CQI | CDS, Pharm, BR&R | ||||||
Q3 | CIC | CQI | ||||||||
Q4 | sent meeting request | CQI | CDS | |||||||
Day | Date | Time | CQI/CDS Event | Host | joining | Notes/ Previous agenda | ||||
Thursday | Sep 14 | AM | Q1 | invite received | Patient Care | Pharm, LHS, CIC, CQI, SD, EC, CDS, PE, HSS | ||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | CGP | ||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | CQI/CDS Event | Host | joining | Notes/ Previous agenda | ||||
Friday | May 12 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 |