Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Saturday | May 16 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Sunday | May 17 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Q5 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Monday | May 18 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Co-chair Meeting | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Tuesday | May 19 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Wednesday | May 20 | AM | Q1 | Cancer Interoperability (Breast CA and mCODE) | ||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
7-9PM | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Thursday | May 21 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | | ||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Friday | May 22 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 |