Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Saturday | AM | Q1 | ||||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Sunday | Sept. 30 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | Joint with SGB | ARB | SGB | |||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Q5 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Monday | Oct. 01 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Tuesday | Oct 02 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Wednesday | Oct. 03 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 | ||||||||||
7-9PM | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Thursday | Oct. 04 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | Review of the week; planning for next WGM. ?followup on roadmap. | ||||||||
Q4 | ||||||||||
Day | Date | Time | Room | Event | Host | joining | Chair | Scribe | Notes | |
Friday | Oct. 05 | AM | Q1 | |||||||
Q2 | ||||||||||
PM | Q3 | |||||||||
Q4 |